【MCR-F-UI-DC - 2814605】頻率測量變送器*尺寸

環境條件


環境溫度(運行) | -20 °C ... 65 °C (數據) |
---|
輸入數據


頻率輸入 | 頻率輸入 |
---|
可配置/可編程 | 是 |
---|
頻率測量范圍 | 0.1 Hz ... 120 kHz |
---|
有效輸入源 | NPN/PNP晶體管輸出 |
---|
| NAMUR傳感器 |
---|
| 浮地繼電器觸點(干接點) |
---|
| 頻率發生器 |
---|
編碼器供電電壓 | 大約 15 V DC |
---|
編碼器供電電流 | zui大 25 mA (常數) |
---|
信號電平 | 2 VPP (矩形波0.1Hz... 120kHz時) |
---|
| 2 VPP (正弦8Hz... 120kHz時) |
---|
| 13 VPP (正弦1Hz... 120kHz時) |
---|
zui大輸入幅度 | 30 V (包括直流電壓) |
---|
沖擊波形 | 任何 |
---|
脈沖時間 | ≥ 1 µs |
---|
測量值分辨率 | >12位 |
---|
A/D轉換時間 | ≤ 32 ms |
---|
信號輸入 | 電流輸入(隔離放大器功能) |
---|
可配置/可編程 | 是 |
---|
電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA (自由調節) |
---|
輸入電流的輸入電阻 | 200 Ω |
---|
測量值分辨率 | 14位(全) |
---|
階躍響應(10-90%) | < 25 ms |
---|
信號輸入 | 電源輸入(隔離放大器功能) |
---|
可配置/可編程 | 是 |
---|
電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V (自由調節) |
---|
輸入電壓的輸入電阻 | 95 kΩ |
---|
測量值分辨率 | 14位(全) |
---|
階躍響應(10-90%) | < 25 ms |
---|
輸出數據


輸出名稱 | 電源輸出 |
---|
輸入數量 | 1 |
---|
可配置/可編程 | 是 |
---|
電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V |
---|
| 0 V ... 5 V |
---|
| 10 V ... 0 V |
---|
| 5 V ... 0 V |
---|
zui大輸出電壓 | 12.5 V |
---|
負載/輸出負載電壓輸出 | ≥ 500 Ω |
---|
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|
可配置/可編程 | 是 |
---|
電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA |
---|
| 4 mA ... 20 mA |
---|
| 20 mA ... 0 mA |
---|
| 20 mA ... 4 mA |
---|
zui大輸出電流 | 25 mA |
---|
負載/輸出負載電流輸出 | ≤ 500 Ω |
---|
開關輸出


輸出名稱 | 晶體管輸出,pnp |
---|
輸出說明 | 切換SW端子上的電源,zui大負載電流100mA,不帶短路保護 |
---|
電源


電源電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC |
---|
zui大電流耗量 | < 60 mA (無負載,無開關輸出) |
---|
接線數據


連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|
剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
AWG/kcmil導線zui小橫截面 | 24 |
---|
AWG/kcmil導線zui大橫截面 | 14 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
概述


zui大傳輸誤差 | ≤ 0.15 % (測量值) |
---|
典型傳輸誤差 | 0.1 % |
---|
zui大溫度系數 | 0.015 %/K |
---|
溫度系數,典型值 | 0.01 %/K |
---|
調零 | ± 25 % |
---|
量程調整 | ± 25 % |
---|
階躍響應(10-90%) | < 25 ms |
---|
狀態顯示 | LC顯示 |
---|
操作元素 | 薄膜鍵盤,帶3個按鍵和液晶顯示器 |
---|
保護電路 | 瞬態保護 |
---|
| 極性保護 |
---|