產品列表PRODUCTS LIST
簡要描述:
2981428 PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 現貨新品分享價
更新時間:2016-12-12
2981428 PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 現貨新品分享價
寬度 | 45 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
環境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的zui大相對濕度(操作) | 75 % |
zui大允許濕度(存放/運輸) | 75 % |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
典型輸入電流UN | 155 mA DC |
輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
典型響應時間 | 70 ms (手動復位) |
600 ms (自動啟動) | |
典型釋放時間 | 20 ms (非延時觸點) |
典型釋放時間范圍 | 0.2 s ... 300 s |
并行輸入1/2 | 無限 |
恢復時間 | 1 s |
允許的導線zui大總電阻 | 22 Ω (UN下的輸入和啟動電路) |
觸點類型 | 3路非延時常開安全觸點輸出 |
---|---|
2個延時常開安全觸點輸出 | |
1路非延時輔助常閉觸點輸出 | |
觸點材料 | AgSnO2 |
zui大切換電壓 | 250 V AC/DC |
zui小切換電壓 | 15 V AC/DC |
限制連續電流 | 6 A (常開觸點) |
3 A (常閉觸點) | |
zui大啟動電流 | 6 A |
zui小沖擊電流 | 25 mA |
總電流值的平方 | 55 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42 + I52) |
zui大額定功率值(電阻負載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
77 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC,t=0ms) | |
zui大額定功率值(電感負載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
40 W (48V DC,τ=40ms) | |
35 W (110V DC,τ=40ms) | |
33 W (220V DC,τ=40ms) | |
zui低通斷容量 | 0.4 W |
輸出熔斷器 | 6 A 快速熔斷 (非延時) |
10 A gL/gG NEOZED (延時) |
繼電器型號 | 有源機電驅動,防塵繼電器。 |
---|---|
機械壽命 | 約 107 開關次數 |
安裝位置 | 任意 |
分類符合EN 13849-1 | 3 (延時觸點) |
4 (非延時觸點) | |
停止類別 | 0 (非延時觸點) |
1 (延時觸點) | |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標準/規程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
額定過電壓/絕緣 | 4kV/基礎安全隔離,(安全輸出常開觸點輸出(13/14、23/24、33/34)和輸出輔助常閉觸點之間以及13/14、23/24、33/34之間,采用6kV增強型安全隔離。) |
額定絕緣電壓 | 250 V |
污染等級 | 2 |
電涌電壓類別 | III |
實心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
實心線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
多芯線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
可連接導線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
導線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
連接類型 | 螺釘連接 |
相關產品