產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:
不買后悔【QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20】原裝現(xiàn)貨電源
更新時(shí)間:2017-06-28
不買后悔【QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20】原裝現(xiàn)貨電源尺寸

| 寬度 | 240 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 備用端子寬度 | 122 mm |
| 備用端子高度 | 130 mm |
| 備用裝配視圖 | 243 mm |


| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰減) |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的zui大相對(duì)濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |


| 額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
|---|---|
| AC輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (適用所有的三相電網(wǎng)) |
| DC輸入電壓范圍 | 450 V DC ... 800 V DC (適用所有的三相電網(wǎng)) |
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
| 電耗量 | 約 3x 2.3 A (400 V AC) |
| 1.9 A (480V AC) | |
| 額定功耗 | 960 W |
| 沖擊電涌電流 | < 15 A |
| 電源故障旁路 | > 20 ms (400 V AC) |
| > 30 ms (480V AC) | |
| 保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
| 保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |


| 額定輸出電壓 | 48 V DC ±1% |
|---|---|
| 輸出電壓的設(shè)置范圍 | 30 V DC ... 56 V DC (>48V 穩(wěn)定容量) |
| 輸出電流 | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 22 A (POWER BOOST,-25°C... 40°C恒溫) | |
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串連 | 是 |
| 殘波 | < 20 mVSS |
| 峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 140 mVSS (20MHz) |
| zui大空轉(zhuǎn)功耗 | 20 W |
| zui大額定負(fù)載功率損耗 | 90 W |


| 凈重 | 3.5 kg |
|---|---|
| 工作電壓顯示 | LED 綠色 |
| 效率 | > 90 % (230V AC和額定值) |
| 絕緣電壓輸入/輸出 | 3 kV (類型測(cè)試) |
| 1.5 kV (常規(guī)測(cè)試) | |
| 保護(hù)等級(jí) | I,帶PE連接 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
| 組裝說明 | 可并列安裝:水平0 mm,豎直50 mm |
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
| 發(fā)射干擾 | EN 50081-2 |
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
| 標(biāo)準(zhǔn) —— 變壓器安全 | EN 61558-2-17 |
| 標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
| DIN VDE 0106-1010 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
| 標(biāo)準(zhǔn) - 設(shè)備安全 | GS(經(jīng)過安全測(cè)試) |
| 信息技術(shù)設(shè)備 - 安全(CB認(rèn)證體系) | CB認(rèn)證 |
| UL認(rèn)證 | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
| UL/C-UL,隸屬UL 60950 |


| 連接類型 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 實(shí)心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 實(shí)心線zui大橫截面 | 6 mm² |
| 多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 多芯線zui大橫截面 | 4 mm² |
| 可連接導(dǎo)線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
| 導(dǎo)線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 10 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |


| 連接類型 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 實(shí)心線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
| 實(shí)心線zui大橫截面 | 16 mm² |
| 多芯線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
| 多芯線zui大橫截面 | 10 mm² |
| 可連接導(dǎo)線zui小橫截面AWG/kcmil | 20 |
| 導(dǎo)線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 6 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |


| 輸出名稱 | DC OK有源 |
|---|---|
| 輸出說明 | UOUT>0.9xUN: 高信號(hào) |
| zui大切換電壓 | ≤ 24 V |
| 輸出電壓 | + 24 V DC |
| zui大啟動(dòng)電流 | ≤ 20 mA |
| 連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |
| 狀態(tài)顯示 | “DC OK” LED 綠色 |
| 關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | UOUT<0.9xUN: LED閃爍 |
上一篇:電源原裝現(xiàn)貨【QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40】批發(fā)
下一篇:KFD2-UFT-EX2.D 安全柵倍加福P+F直銷批發(fā)現(xiàn)貨
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品